Approach S44(心拍計非搭載)
正規販売店
通常2〜7日で発送・最短翌日
- 在庫あり
- 再入荷待ち、近日入荷予定
TITTO COLLECTION の安心サポート
🕛
金利0円分割払い
最大60回
🔧
アフターサービス
点検・調整
🚚
全国配送最短翌日
発送
🎁
ギフトラッピング
対応
LINEで相談する(在庫・分割払い・サイズ)
高額なお買い物のご不安、分割払いのご相談など、お気軽にどうぞ。営業時間内(11:00–19:00)にお返事します。
Approach S44は、ゴルフのラウンドではスコアアップに役立ち、スタイリッシュなデザインで日常シーンでも使えるゴルフGPSウォッチのスタンダードモデルです。
- モデル名
- Approach S44
- 品番
-
010-03009-21
主な仕様
| 稼働時間 * (スマートウォッチモード) | 約 10 日間 |
| ディスプレイタイプ | AMOLED (オプションで常時表示モード) |
| タッチスクリーン | ◯ |
| 防水等級 | 5 ATM |
本体仕様
| ストラップ素材 | Quick Release シリコンバンド |
| レンズ素材 | Corning Gorilla Glass 3 |
| ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
| クイックリリースバンド互換性 | あり (20 mm) |
| サイズ | 43 x 43 x 11.0 mm 手首周り適応サイズ: 125-202 mm |
| 重量 | 42 g |
| ディスプレイサイズ | 直径1.2インチ (30.4 mm) |
| 解像度 | 390 x 390 ピクセル |
| カラー表示 | ◯ |
| 大きな文字表示対応 | ◯ |
| 稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約 10 日間 GPSモード: 約 15 時間 (デフォルトのディスプレイ設定を使用: スマートウォッチモードではジェスチャーウェイクアップ、ゴルフ中は常時オン) |
| 充電方式 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 4 GB |
時計機能
| 日付と時刻 | ◯ |
| GPS時刻同期 | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ |
| アラーム | ◯ |
| タイマー | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ |
| 日の出/日の入り時刻 | ◯ |
センサー
| GPS | ◯ |
| GLONASS | ◯ |
| Galileo | ◯ |
| みちびき(L1S信号対応) | ◯ |
| コンパス | ◯ |
| ジャイロセンサー | ◯ |
| 加速度計 | ◯ |
| 環境光センサー | ◯ |
デイリースマート機能
| ワイヤレス接続 | Bluetooth LE |
| 通知機能 | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ |
| ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) | ◯ |
| カレンダー | ◯ |
| 天気情報 | ◯ |
| Garmin Connectアプリによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
| スマートフォン探索 | ◯ |
| デバイス探索 | ◯ |
| Garmin Connect アプリ対応 | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
アクティビティプロフィール
| ウェルネス | ウォーク |
| 屋外ラン | ラン |
| アウトドアレクリエーション | ゴルフ |
| サイクリング | バイク |
| スイム | プールスイム |
セーフティ&トラッキング機能
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
| 事故検出時のスマートフォン通知 | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ |
| LiveTrack | ◯ |
ライフログ機能
| ステップ数 | ◯ |
| Moveアラート (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
| 消費カロリー | ◯ |
| 移動距離 | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ |
| TrueUp | ◯ |
| Move IQ | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
| データページのカスタマイズ | ◯ |
| GPS速度と距離 | ◯ |
| 自動ポーズ | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ |
| デバイスロック | ◯ |
ランニング機能
| GPSベースの距離、タイム、ペース | ◯ |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◯ |
ゴルフ機能
| プリインストールのゴルフコース(世界43,000コース以上) | ◯ |
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◯ |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | ◯ |
| ショット飛距離を測定(コースの任意の場所からのショットの飛距離を正確に計算) | ◯ |
| デジタルスコアカード | ◯ |
| カスタムターゲット | ◯ |
| ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◯ |
| ガーミンオートショット | ◯ |
| 自動コース更新 | ◯ |
| グリーンビュー(手動でピン位置の変更可能) | ◯ |
| ハザード情報 | ◯ |
| ピンポインター | ◯ |
| PlaysLike距離(高低差情報) | ◯(Garmin Golf Membershipの契約が必要) |
| タッチターゲッティング(3点間距離計) | ◯(Garmin Golf Membershipの契約が必要) |
| ハンディキャップ対応 | ◯ |
| ラウンドタイマー/積算距離計 | ◯ |
| Approach CT10(別売)による自動クラブトラッキング | ◯ |
| Approach CT1(別売)による自動クラブトラッキング | ◯ |
| Garmin Golf アプリ対応 | ◯ |
| トーナメントモード | あり(トーナメントモード有効) |
| Green Contour(グリーン傾斜情報) | ◯(Garmin Golf Membershipの契約が必要) |
サイクリング機能
| アラート(設定したタイム/距離/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ |