Instinct 3 Dual Power 50mm
正規販売店
通常2〜7日で発送・最短翌日
- 在庫あり
- 再入荷待ち、近日入荷予定
TITTO COLLECTION の安心サポート
🕛
金利0円分割払い
最大60回
🔧
アフターサービス
点検・調整
🚚
全国配送最短翌日
発送
🎁
ギフトラッピング
対応
LINEで相談する(在庫・分割払い・サイズ)
高額なお買い物のご不安、分割払いのご相談など、お気軽にどうぞ。営業時間内(11:00–19:00)にお返事します。
Instinct(インスティンクト) 3はどんな場所でも活躍するタフネスGPSスマートウォッチです。GPSやコンパスを使ってアウトドアを楽しんだり、通知機能や健康管理機能で日常をスマートに過ごすことができます。直感を信じ、自分の道を進むあなたの相棒となります。Dual Powerモデルはソーラー充電により超ロングバッテリーを実現したモデルです。
- モデル名
- Instinct 3 Dual Power 50mm
- 品番
- 010-02935-30
主な仕様
| 睡眠スコアと洞察 | ◯ |
| 稼働時間 * (スマートウォッチモード) | 約40日間 (ソーラー充電で無制限*) |
| おすすめワークアウト | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ |
| LEDフラッシュライト | ◯ |
| Garmin Pay | ◯ |
| Suica | ◯ |
| GNSSマルチバンド | ◯ |
| トレーニングレディネス | ◯ |
| トレーニングステータス | ◯ |
| ディスプレイタイプ | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) |
| ソーラー充電 | ◯ |
| 防水等級 | 10 ATM |
本体仕様
| ストラップ素材 | シリコン |
| レンズ素材 | Power Glass |
| ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー/アルミ |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | ◯(26 mm) |
| サイズ | 50 x 50 x 14.4 mm 手首周り適応サイズ:141-213 mm |
| 重量 | 58 g |
| ディスプレイサイズ | 2ウィンドウデザイン 1.1 x 1.1インチ (27 x 27 mm) |
| 解像度 | 176 x 176 ピクセル |
| 稼働時間 * | スマートウォッチモード:約40日間+無制限* バッテリー節約ウォッチモード:約100日間+無制限* GPSモード:約60時間+200時間** マルチGNSSモード:約40時間+40時間** マルチGNSSマルチバンドモード:約34時間+26時間*** バッテリー最長モード:約150時間+無制限** Expeditionモード:約60日間+無制限* *ソーラー充電:50,000ルクスの条件下の屋外にて1日あたり3時間の着用を含む終日着用を想定 |
| 充電方式 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 128 MB |
時計機能
| 日付と時刻 | ◯ |
| GPS時刻同期 | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ |
| アラーム | ◯ |
| タイマー | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ |
| 日の出/日の入り時刻 | ◯ |
ヘルス & ウェルネスモニタリング
| 光学式心拍計での心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ |
| 安静時心拍数 | ◯ |
| 異常心拍アラート | ◯(上限/下限) |
| 呼吸数 | ◯ |
| フィットネス年齢 | ◯ |
| Body Batteryエネルギーモニター | ◯ |
| ストレスレベル計測 | ◯ |
| リラックスリマインダー | ◯ |
| リラックスタイマー | ◯ |
| ブレスワーク | ◯ |
| 睡眠モニタリング | ◯(アドバンス) |
| 睡眠コーチ | ◯ |
| 昼寝検出 | ◯ |
| 水分補給トラッキング | ◯(Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◯(Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| ヘルススナップショット | ◯ |
センサー
| GPS | ◯ |
| GLONASS | ◯ |
| Galileo | ◯ |
| みちびき(補完信号) | ◯ |
| SatIQ(衛星自動選択モード)機能 | ◯ |
| Garmin Elevate光学式心拍計 | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ |
| 気圧高度計 | ◯ |
| コンパス | ◯ |
| ジャイロセンサー | ◯ |
| 加速度計 | ◯ |
| 温度計 | ◯ |
デイリースマート機能
| ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+ |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) | ◯ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | ◯ |
| 通知機能 | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ |
| モーニングレポート | ◯ |
| カレンダー | ◯ |
| 天気情報 | ◯ |
| Garmin Connectアプリによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
| バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
| スマートフォン探索 | ◯ |
| デバイス探索 | ◯ |
| Garmin Messengerアプリ対応 | ◯ |
| VIRB リモート | ◯ |
| スマートトレーナー操作 | ◯ |
| Garmin Connect アプリ対応 | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| Garminシェア | ◯ |
アクティビティプロフィール
| ジム | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 屋内ローイング |
| マルチスポーツ | トライアスロン |
| ウェルネス | ウォーク, 屋内ウォーク, ピラティス, ヨガ |
| 屋内ラン | トレッドミル, 屋内トラック, バーチャルラン |
| 屋外ラン | ラン, トラックラン, トレイルラン, 障害物レース |
| アウトドアレクリエーション機能 | ハイキング, 屋内クライム, ボルダリング, 登山, 狩り, 乗馬, ゴルフ, ディスクゴルフ, アーチェリー |
| サイクリング | バイク, ロードバイク, MTB(マウンテンバイク), グラベルバイク, バイク通勤, バイクツアー, e-バイク, e-MTB, 屋内バイク, シクロクロス, BMX |
| スイム | プールスイム, 屋外スイム |
| ウォーターアクティビティ | SUP, ローイング, カヤック, サーフィン, カイトボード, ウィンドサーフィン, 釣り, ボート, ウォータースキー, シュノーケリング, ウェイクボード, ウェイクサーフィン, チューブ, ホワイトウォーター |
| モータースポーツ | オートバイ, オーバーランド, モトクロス, ATV, スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス, ピックルボール, バドミントン, スカッシュ, 卓球, パデル, プラットホームテニス, ラケットボール |
| スノー&ウィンター | スキー, ボード, BCスノーボード(バックカントリースノーボード), XCスキー, XC スケートスキー, バックカントリースキー, アイススケート, スノーシュー |
| チームスポーツ | バスケットボール, バレーボール, フィールドホッケー, アイスホッケー, サッカー/フットボール, アメリカンフットボール, ラクロス, ラグビー, アルティメットディスク, クリケット, ソフトボール, 野球 |
| リング競技 | ボクシング, 総合格闘技 |
| その他のアクティビティ | タクティカル, インラインスケート |
セーフティ&トラッキング機能
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
| 事故検出時のスマートフォン通知 | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ |
| LiveTrack | ◯ |
| ライブイベント共有 | ◯ |
タクティカル機能
| デュアルグリッド座標 | ◯ |
ゲーム機能
| ゲームアクティビティ | ◯ |
| GameOn アプリ対応 | ◯ |
ライフログ機能
| ステップ数 | ◯ |
| Moveアラート (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
| 上昇階数 | ◯ |
| 移動距離 | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ |
| TrueUp | ◯ |
| Move IQ | ◯ |
| Garmin Connect Challenges アプリ | ◯(要Connect IQ アプリ) |
ジム & フィットネスアクティビティ
| 筋トレ | ◯ |
| HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◯ |
| ヨガワークアウト | ◯ |
| ピラティスワークアウト | ◯ |
| 回数カウント | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
| データページのカスタマイズ | ◯ |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◯ |
| コースガイド | ◯ |
| 心拍ゾーン | ◯ |
| 心拍アラート | ◯ |
| 心拍カロリー | ◯ |
| %Max | ◯ |
| %HRR | ◯ |
| リカバリータイム | ◯ |
| 自動最大心拍数 | ◯ |
| レースウィジェット | ◯ |
| HRV ステータス | ◯ |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介して心拍データを送信) | ◯ |
| 呼吸数(アクティビティ中) | ◯(要互換アクセサリ) |
| GPS速度と距離 | ◯ |
| アクティビティのカスタマイズ | ◯ |
| 自動ポーズ | ◯ |
| インターバルトレーニング | ◯ |
| 改良されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | ◯ |
| ワークアウト | ◯ |
| パワーモード - カスタマイズ可能なアクティビティ中のバッテリー設定 | ◯ |
| HRM-Proランニングペースと距離 | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ |
| 手動ラップ | ◯ |
| 休息タイマー | ◯ |
| 設定可能なラップアラート | ◯ |
| 暑熱と高度への適応 | ◯ |
| VO2 Max (ラン) | ◯ |
| VO2 Max (トレイルラン) | ◯ |
| 負荷比 | ◯ |
| トレーニング負荷 | ◯ |
| トレーニング負荷バランス | ◯ |
| トレーニング効果(有酸素) | ◯ |
| トレーニング効果(無酸素) | ◯ |
| トレーニング効果ラベル(主なメリットを表示) | ◯ |
| ワークアウトのメリット | ◯ |
| カスタムアラート | ◯ |
| オーディオアラート | ◯ |
| マルチスポーツの自動移行 | ◯ |
| 到着予想時間 | ◯ |
| パーチャルパートナー | ◯ |
| レース | ◯ |
| 自動マルチスポーツアクティビティ | ◯ |
| 手動マルチスポーツ(アクティビティ中にスポーツを手動切り替え可能) | ◯ |
| デバイスロック | ◯ |
| ショートカット | ◯ |
| 自動スクロール | ◯ |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | ◯ |
| Physio TrueUp | ◯ |
| 統合トレーニングステータス | ◯ |
ランニング機能
| GPSベースの距離、タイム、ペース | ◯ |
| ランニングダイナミクス | ◯ |
| 上下動と上下動比 | ◯ |
| GCT(接地時間)とGCTバランス | ◯(GCTバランス計測は要互換アクセサリ) |
| 歩幅(リアルタイム) | ◯ |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◯ |
| ランニングパワー | ◯ |
| 勾配調整されたペース | ◯ |
| パフォーマンスコンディション | ◯ |
| 乳酸閾値 | ◯ |
| PaceProレース戦略 | ◯ |
| ランワークアウト | ◯ |
| トレイルラン自動クライム | ◯ |
| レース予想タイム | ◯ |
| フットポッド | ◯ |
| ラン/ウォーク/静止時間 検出 | ◯ |
ゴルフ機能
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◯ |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | ◯ |
| ショット飛距離を測定(コースの任意の場所からのショットの飛距離を正確に計算) | 手動 |
| デジタルスコアカード | ◯ |
| ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◯ |
| Garmin AutoShot | ◯ |
| 自動コース更新 | ◯ |
| グリーンビュー(手動でピン位置の変更可能) | ◯ |
| ハザード情報 | ◯ |
| ラウンドタイマー/積算距離計 | ◯ |
| 自動クラブトラッキング(別売のApproach CT10が必要) | ◯ |
| Garmin Golf アプリ対応 | ◯ |
| トーナメントモード | ◯ |
アウトドアレクリエーション機能
| 2地点間ナビゲーション | ◯ |
| コースナビゲーション | ◯ |
| スタート地点へのナビゲーション | ◯ |
| TracBack | ◯ |
| UltraTracモード | ◯ |
| 基準点 | ◯ |
| 高度グラフ | ◯ |
| 目的地までの距離 | ◯ |
| ストームアラート対応気圧変動インジケーター | ◯ |
| 昇降速度 | ◯ |
| 総上昇/下降量 | ◯ |
| 進行ルートの高度グラフ | ◯ |
| GPS座標 | ◯ |
| サイトナビ | ◯ |
| 面積計算 | ◯ |
| ポイント投影 | ◯ |
| 日の出/日の入、月の満ち欠け | ◯ |
| Expedition GPSモード | ◯ |
| 潮汐 | ◯ |
| 潮汐ウィジェット | ◯ |
サイクリング機能
| コース | ◯ |
| バイクラップとラップ最大パワー | ◯ |
| レース | ◯ |
| アラート(設定したタイム/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ |
| FTP(機能的作業閾値パワー) | ◯ |
| MTBグリット&フロー | ◯ |
| サイクリングダイナミクス | ◯ |
| Vector,Rallyとの互換性(パワー計) | ◯ |
| Variaレーダー(リアビューレーダー)との互換性 | ◯ |
| Variaライトとの互換性 | ◯ |
| スピード&ケイデンスセンサー対応 | ◯ |
| パワー計互換性(互換性のあるANT+対応パワー計からパワーデータを表示) | ◯ |
スイム機能
| 屋外スイム計測(距離、ペース、ストローク数/レート、ストローク距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◯ |
| プールスイム計測(ラップ、距離、ペース、ストローク数、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◯ |
| ストロークタイプ(泳法)の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◯ |
| ドリル記録 (プールスイムのみ) | ◯ |
| 休息タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ◯ |
| 休息リピートオン(プールスイムのみ) | ◯ |
| 自動休息(プールスイムのみ) | ◯ |
| 距離/タイムアラート | ◯ |
| カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ◯ |
| プールスイムワークアウト | ◯ |
| 光学式心拍計による水中での心拍計測 | ◯ |
| 別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休息中の心拍数をリアルタイムで取得、休息中のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | ◯ |
キッズライフログ機能
| Toe-To-Toeチャレンジ | ◯(Connect IQのToe-to-Toe Challenges アプリが必要) |